| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT784-5-1 | -3 | 3/16 | 4.6 | 5.5 | 8.4 | 9.6 | 11.0 | 12.2 | 3.5 | 7 | 14.0 | 50 | 0.10 | BOPF/BTPF |
| LT784-6-1 | -4 | 1/4 | 6.1 | 6.9 | 9.4 | 10.6 | 12.4 | 13.6 | 2.8 | 5.6 | 11.2 | 65 | 0.13 | BOPF/BTPF |
| LT784-8-1 | -5 | 5/16 | 7.4 | 8.5 | 11.6 | 12.8 | 14.2 | 15.4 | 2.8 | 5.6 | 11.2 | 80 | 0.16 | BOPF/BTPF |
| LT784-10-1 | -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 13.8 | 15.0 | 15.7 | 16.9 | 2.8 | 5.6 | 11.2 | 80 | 0.18 | BOPF/BTPF |
| LT784-13-1 | -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 16.9 | 18.1 | 19.5 | 21.1 | 2.8 | 5.6 | 11.2 | 100 | 0.25 | BOPF/BTPF |
| LT784-16-1 | -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.4 | 21.6 | 22.7 | 24.3 | 2.4 | 4.8 | 9.6 | 125 | 0.29 | BOPF/BTPF |
| LT784-19-1 | -12 | 3/4 | 18.2 | 19.8 | 23.4 | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 150 | 0.37 | BOPF/BTPF |
加*项仅供参考,实际参数以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!