| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT781-5-2 | -3 | 3/16 | 4.6 | 5.5 | 9.7 | 11.3 | 11.9 | 13.6 | 10.5 | 21 | 42 | 75 | 0.15 | BOPF/BTPF |
| LT781-6-2 | -4 | 1/4 | 6.1 | 7.0 | 11.2 | 12.8 | 13.4 | 15.1 | 8.7 | 17.4 | 34.8 | 75 | 0.16 | BOPF/BTPF |
| LT781-8-2 | -5 | 5/16 | 7.4 | 8.5 | 14.2 | 15.8 | 16.7 | 18.3 | 8.4 | 16.8 | 33.6 | 100 | 0.25 | BOPF/BTPF |
| LT781-10-2 | -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 15.7 | 17.3 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 15.6 | 31.2 | 100 | 0.31 | BOPF/BTPF |
| LT781-13-2 | -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.7 | 21.3 | 22.8 | 24.6 | 7 | 14 | 28 | 125 | 0.40 | BOPF/BTPF |
| LT781-16-2 | -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.9 | 24.5 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 12.2 | 24.4 | 140 | 0.51 | BOPF/BTPF |
| LT781-19-2 | -12 | 3/4 | 18.5 | 19.8 | 27.3 | 29.1 | 30.7 | 32.5 | 5.2 | 10.4 | 20.8 | 150 | 0.61 | BOPF/BTPF |
| LT781-25-2 | -16 | 1 | 25.1 | 26.2 | 33.6 | 36.0 | 36.8 | 39.2 | 3.9 | 7.8 | 15.6 | 205 | 0.91 | BOPF/BTPF |
| LT781-32-2 | -20 | 1 1/4 | 31.4 | 32.9 | 39.8 | 42.2 | 42.8 | 45.2 | 2.6 | 5.6 | 10.4 | 250 | 1.10 | BOPF/BTPF |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!