| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT780-6-2 | -4 | 1/4 | 6.3 | 6.9 | 9.4 | 10.6 | 12.4 | 13.6 | 2 | 4 | 8 | 65 | 0.138 | BOPF/BTPF |
| LT780-8-2 | -5 | 5/16 | 7.8 | 8.5 | 12.0 | 13.2 | 14.8 | 16.0 | 2 | 4 | 8 | 80 | 0.18 | BOPF/BTPF |
| LT780-10-2 | -6 | 3/8 | 9.5 | 10.8 | 13.8 | 15.0 | 16.4 | 17.6 | 2 | 4 | 8 | 80 | 0.189 | BOPF/BTPF |
| LT780-13-2 | -8 | 1/2 | 12.5 | 13.8 | 18.0 | 19.2 | 21.7 | 23.3 | 2 | 4 | 8 | 100 | 0.339 | BOPF/BTPF |
| LT780-16-2 | -10 | 5/8 | 15.8 | 16.6 | 21.8 | 23.0 | 25.7 | 27.3 | 2 | 4 | 8 | 125 | 0.443 | BOPF/BTPF |
| LT780-19-2 | -12 | 3/4 | 18.8 | 19.8 | 24.6 | 25.8 | 28.9 | 30.5 | 2 | 4 | 8 | 150 | 0.528 | BOPF/BTPF |
| LT780-22-2 | -14 | 7/8 | 21.8 | 22.8 | 27.2 | 28.8 | 31.2 | 32.8 | 2 | 4 | 8 | 170 | 0.535 | BOPF/BTPF |
| LT780-25-2 | -16 | 1 | 25.2 | 26.2 | 30.4 | 32.0 | 34.4 | 36.0 | 2 | 4 | 8 | 200 | 0.59 | BOPF/BTPF |
| LT780-32-1 | -20 | 1 1/4 | 31.8 | 32.8 | 40.0 | 42.4 | 43.8 | 46.2 | 2 | 4 | 8 | 250 | 0.954 | BOPF/BTPF |
| LT780-38-1 | -24 | 1 1/2 | 37.8 | 38.8 | 47.0 | 49.4 | 50.8 | 53.2 | 2 | 4 | 8 | 300 | 1.189 | BOPF/BTPF |
| LT780-51-1 | -32 | 2 | 50.8 | 52.2 | 59.8 | 62.2 | 64.3 | 66.7 | 2 | 4 | 8 | 360 | 1.612 | BOPF/BTPF |
| LT780-64-1 | -40 | 2 1/2 | 63.8 | 65.5 | 74.0 | 76.4 | 78.8 | 81.2 | 2 | 4 | 6 | 430 | 2.272 | BOPF/BTPF |
| LT780-76-1 | -48 | 3 | 75.8 | 77.5 | 86.0 | 88.4 | 90.8 | 93.2 | 2 | 4 | 6 | 500 | 2.693 | BOPF/BTPF |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!