| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT782-19-1 | -12 | 3/4 | 18.2 | 19.8 | 25.9 | 27.1 | 31.4 | 32.6 | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 125 | 0.68 | BOPF/BTPF |
| LT782-25-1 | -16 | 1 | 24.6 | 26.2 | 31.8 | 33.8 | 37.0 | 39.0 | 1.7 | 3.5 | 7 | 150 | 0.84 | BOPF/BTPF |
| LT782-32-1 | -20 | 1 1/4 | 30.6 | 33.0 | 38.8 | 41.2 | 43.8 | 46.2 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 200 | 1.13 | BOPF/BTPF |
| LT782-38-1 | -24 | 1 1/2 | 36.9 | 39.3 | 44.8 | 47.2 | 50.8 | 53.2 | 1.05 | 2.1 | 4.2 | 255 | 1.41 | BOPF/BTPF |
| LT782-51-1 | -32 | 2 | 49.2 | 52.4 | 58.8 | 61.2 | 63.8 | 66.2 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 300 | 1.85 | BOPF/BTPF |
| LT782-64-1 | -40 | 2 1/2 | 61.9 | 65.1 | 71.8 | 74.2 | 76.8 | 79.2 | 0.4 | 0.85 | 1.7 | 355 | 2.28 | BOPF/BTPF |
| LT782-76-1 | -48 | 3 | 74.6 | 77.8 | 83.8 | 86.2 | 88.8 | 91.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 460 | 2.64 | BOPF/BTPF |
| LT782-89-1 | -56 | 3 1/2 | 87.3 | 90.5 | 96.5 | 99.5 | 101.5 | 104.5 | 0.3 | 0.6 | 1.25 | 530 | 3.02 | BOPF/BTPF |
| LT782-102-1 | -64 | 4 | 100.0 | 103.2 | 109.5 | 112.5 | 114.5 | 117.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 610 | 3.21 | BOPF/BTPF |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!