| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | DASH | mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT783-5-1 | -4 | 5 | 4.8 | 5.5 | 11.4 | 12.6 | 12.5 | 13.7 | 21 | 42 | 84 | 75 | 0.2 | BOPF/BTPF |
| LT783-6-1 | -5 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 13.0 | 14.2 | 14.1 | 15.3 | 21 | 42 | 84 | 85 | 0.26 | BOPF/BTPF |
| LT783-8-1 | -6 | 8 | 7.9 | 8.7 | 14.9 | 16.1 | 16.2 | 17.6 | 15.7 | 31.4 | 62.8 | 100 | 0.32 | BOPF/BTPF |
| LT783-11-1 | -8 | 11 | 10.3 | 11.1 | 17.3 | 18.5 | 18.4 | 20.0 | 14 | 28 | 56.0 | 115 | 0.37 | BOPF/BTPF |
| LT783-13-1 | -10 | 12.5 | 12.7 | 13.7 | 21.3 | 22.5 | 22.2 | 24.0 | 12.2 | 24.4 | 48.8 | 140 | 0.51 | BOPF/BTPF |
| LT783-16-1 | -12 | 16 | 15.9 | 17.0 | 25.0 | 26.2 | 26.2 | 28.0 | 10.5 | 21 | 42.0 | 165 | 0.65 | BOPF/BTPF |
| LT783-22-1 | -16 | 22 | 22.2 | 23.3 | 28.4 | 30.0 | 30.0 | 32.2 | 5.6 | 11.2 | 22.4 | 185 | 0.69 | BOPF/BTPF |
| LT783-29-1 | -20 | 29 | 28.6 | 29.8 | 34.9 | 36.9 | 36.3 | 38.9 | 4.3 | 8.6 | 17.2 | 230 | 0.85 | BOPF/BTPF |
| LT783-35-1 | -24 | 35 | 34.9 | 36.1 | 41.0 | 43.4 | 42.8 | 45.2 | 3.5 | 7 | 14.0 | 265 | 1.04 | BOPF/BTPF |
| LT783-46-1 | -32 | 46 | 46.0 | 47.2 | 52.5 | 54.9 | 54.3 | 57.6 | 2.4 | 4.8 | 9.6 | 335 | 1.46 | BOPF/BTPF |
| LT783-60-1 | -40 | 60 | 60.3 | 61.9 | 68.5 | 71.9 | 70.8 | 74.2 | 2.4 | 4.8 | 9.6 | 610 | 2.10 | BOPF/BTPF |
| LT783-76-1 | -48 | 76 | 76.2 | 77.8 | 86.0 | 89.4 | 88.3 | 91.7 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 840 | 2.86 | BOPF/BTPF |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!