| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT681-5-1 | -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 90 | 0.17 | BOPF/BTPF |
| LT681-6-1 | -4 | 1/4 | 6.2 | 7.2 | 10.6 | 12.3 | 12.8 | 14.2 | 22.5 | 45.0 | 90.0 | 100 | 0.22 | BOPF/BTPF |
| LT681-8-1 | -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.5 | 15.5 | 15.8 | 17.8 | 18.0 | 43.0 | 85.0 | 110 | 0.28 | BOPF/BTPF |
| LT681-10-1 | -6 | 3/8 | 9.3 | 10.3 | 14.5 | 15.7 | 16.8 | 18.0 | 16.0 | 32.0 | 64.0 | 130 | 0.34 | BOPF/BTPF |
| LT681-12-1 | -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 20.1 | 21.3 | 16.0 | 32.0 | 64.0 | 180 | 0.42 | BOPF/BTPF |
| LT681-16-1 | -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 23.2 | 24.8 | 13.0 | 26.0 | 52.0 | 200 | 0.51 | BOPF/BTPF |
| LT681-19-1 | -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.3 | 25.5 | 27.0 | 29.0 | 10.5 | 21.0 | 42.0 | 240 | 0.68 | BOPF/BTPF |
| LT681-25-1 | -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 31.9 | 33.1 | 35.2 | 36.8 | 8.8 | 17.5 | 35.0 | 300 | 0.96 | BOPF/BTPF |
| LT681-32-1 | -20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.2 | 40.8 | 44.3 | 44.7 | 6.3 | 13.0 | 25.0 | 420 | 1.19 | BOPF/BTPF |
| LT681-38-1 | -24 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 44.9 | 46.5 | 48.0 | 50.4 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 500 | 1.34 | BOPF/BTPF |
| LT681-51-1 | -32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 60.3 | 61.8 | 64.2 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 630 | 1.89 | BOPF/BTPF |
| LT681-64-1 | -40 | 2 1/2 | 62.3 | 64.7 | 71.0 | 73.0 | 74.5 | 76.5 | 3.5 | 7.0 | 14.0 | 760 | 2.12 | BOPF/BTPF |
| LT681-5-2 | -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 12.7 | 12.7 | 14.2 | 41.5 | 83.0 | 166.0 | 90 | 0.27 | BOPF/BTPF |
| LT681-6-2 | -4 | 1/4 | 6.1 | 7.1 | 12.6 | 14.1 | 14.4 | 15.6 | 40.0 | 80.0 | 160.0 | 100 | 0.35 | BOPF/BTPF |
| LT681-8-2 | -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.6 | 15.7 | 15.1 | 17.5 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 110 | 0.40 | BOPF/BTPF |
| LT681-10-2 | -6 | 3/8 | 9.3 | 10.3 | 14.3 | 16.3 | 19.3 | 19.3 | 33.0 | 66.0 | 132.0 | 120 | 0.51 | BOPF/BTPF |
| LT681-13-2 | -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 22.8 | 27.5 | 55.0 | 110.0 | 180 | 0.63 | BOPF/BTPF |
| LT681-16-2 | -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.6 | 23.8 | 26.2 | 26.2 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 200 | 0.74 | BOPF/BTPF |
| LT681-19-2 | -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 28.8 | 30.4 | 21.5 | 43.0 | 86.0 | 240 | 0.92 | BOPF/BTPF |
| LT681-25-2 | -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 33.6 | 34.8 | 36.3 | 37.9 | 16.5 | 32.5 | 66.0 | 300 | 1.33 | BOPF/BTPF |
| LT681-32-2 | -20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.6 | 45.0 | 46.3 | 48.7 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 420 | 1.97 | BOPF/BTPF |
| LT681-38-2 | -24 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 51.4 | 52.8 | 55.2 | 9.0 | 18.0 | 36.0 | 500 | 2.33 | BOPF/BTPF |
| LT681-51-2 | -32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 65.6 | 68.0 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 630 | 2.88 | BOPF/BTPF |
| LT681-64-2 | -40 | 2 1/2 | 62.3 | 64.7 | 71.8 | 73.8 | 75.6 | 78.0 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 760 | 3.03 | BOPF/BTPF |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!