| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT682-5-1 | -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.5 | 11.5 | 12.9 | 25.0 | 45.0 | 90.0 | 100 | 0.18 | BOPF/BTFP |
| LT682-6-1 | -4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 14.6 | 16.2 | 22.5 | 40.5 | 90.0 | 110 | 0.27 | BOPF/BTFP |
| LT682-8-1 | -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 16.2 | 17.5 | 21.5 | 43.0 | 85.0 | 133 | 0.33 | BOPF/BTFP |
| LT682-10-1 | -6 | 3/8 | 9.3 | 10.3 | 14.5 | 15.7 | 18.5 | 19.9 | 18.0 | 36.0 | 72.0 | 130 | 0.40 | BOPF/BTFP |
| LT682-13-1 | -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.8 | 23.4 | 16.0 | 32.0 | 64.0 | 180 | 0.50 | BOPF/BTFP |
| LT682-16-1 | -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.7 | 26.3 | 13.0 | 26.0 | 52.0 | 200 | 0.58 | BOPF/BTFP |
| LT682-19-1 | -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.3 | 25.5 | 28.7 | 30.3 | 10.5 | 21.0 | 42.0 | 240 | 0.73 | BOPF/BTFP |
| LT682-25-1 | -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 31.9 | 33.1 | 36.3 | 37.9 | 8.8 | 17.5 | 35.0 | 300 | 1.04 | BOPF/BTFP |
| LT682-32-1 | -20 | 11/4 | 31.4 | 33.0 | 39.2 | 40.8 | 43.7 | 45.3 | 6.3 | 12.5 | 25.0 | 420 | 1.28 | BOPF/BTFP |
| LT682-38-1 | -24 | 11/2 | 37.7 | 39.3 | 44.9 | 46.5 | 49.8 | 52.2 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 500 | 1.51 | BOPF/BTFP |
| LT682-51-1 | -32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 60.3 | 64.3 | 66.7 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 630 | 2.20 | BOPF/BTFP |
| LT682-5-2 | -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.5 | 11.5 | 12.9 | 25.0 | 45.0 | 90.0 | 100 | 0.18 | BOPF/BTFP |
| LT682-6-2 | -4 | 1/4 | 6.1 | 7.0 | 12.6 | 13.6 | 16.3 | 17.7 | 40.0 | 80.0 | 160.0 | 110 | 0.42 | BOPF/BTFP |
| LT682-8-2 | -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 14.1 | 15.1 | 19.4 | 21.7 | 33.0 | 66.0 | 132.0 | 110 | 0.60 | BOPF/BTFP |
| LT682-10-2 | -6 | 3/8 | 9.3 | 10.3 | 16.3 | 17.5 | 20.3 | 21.7 | 27.5 | 55.0 | 110.0 | 130 | 0.73 | BOPF/BTFP |
| LT682-13-2 | -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 20.6 | 23.4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 180 | 0.85 | BOPF/BTFP |
| LT682-16-2 | -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.6 | 28.2 | 21.5 | 43.0 | 85.0 | 200 | 1.03 | BOPF/BTFP |
| LT682-19-2 | -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.6 | 32.2 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 240 | 1.40 | BOPF/BTFP |
| LT682-25-2 | -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 33.6 | 34.8 | 37.7 | 39.3 | 16.5 | 32.5 | 65.0 | 300 | 1.44 | BOPF/BTFP |
| LT682-32-2 | -20 | 11/4 | 31.4 | 33.0 | 43.6 | 45.0 | 48.0 | 50.4 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 420 | 2.14 | BOPF/BTFP |
| LT682-38-2 | -24 | 11/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 51.4 | 54.4 | 56.8 | 9.0 | 18.0 | 36.0 | 500 | 2.50 | BOPF/BTFP |
| LT682-51-2 | -32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 67.0 | 69.4 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 630 | 3.07 | BOPF/BTFP |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!