| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT687-6-2 | -4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.7 | 11.7 | 12.6 | 13.8 | 40 | 80 | 160 | 50 | 0.3 | BOPF/BTPF |
| LT687-8-2 | -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 35 | 70 | 140 | 55 | 0.34 | BOPF/BTPF |
| LT687-10-2 | -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.5 | 16.4 | 17.6 | 33 | 66 | 132 | 65 | 0.42 | BOPF/BTPF |
| LT687-13-2 | -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 21.1 | 27.5 | 55 | 110 | 90 | 0.54 | BOPF/BTPF |
| LT687-16-2 | -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 21.4 | 22.6 | 23.2 | 24.8 | 25 | 50 | 100 | 100 | 0.68 | BOPF/BTPF |
| LT687-19-2 | -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 25.1 | 26.3 | 27.2 | 28.8 | 21.5 | 43 | 86 | 120 | 0.80 | BOPF/BTPF |
| LT687-25-2 | -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.3 | 33.9 | 34.1 | 36.5 | 16.5 | 33 | 66 | 150 | 1.15 | BOPF/BTPF |
| LT687-32-2 | -20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 40.3 | 41.9 | 42.8 | 45.2 | 12.5 | 25 | 50 | 210 | 1.83 | BOPF/BTPF |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!