| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT686-64-1 | -40 | 2 1/2 | 63.5 | 65.3 | 71 | 73 | 73.5 | 77.5 | 3.5 | 5.25 | 10.5 | 800 | 2.42 | BOPF/BTPF |
| LT686-76-1 | -48 | 3 | 75.5 | 77.5 | 84.6 | 86.6 | 88 | 92 | 3 | 4.5 | 9 | 920 | 2.86 | BOPF/BTPF |
| LT686-85-1 | -53 | 3 3/8 | 84.5 | 86.7 | 92 | 94 | 97 | 101 | 2.5 | 3.75 | 7.5 | 1000 | 3.10 | BOPF/BTPF |
| LT686-89-1 | -56 | 3 1/2 | 88.4 | 90 | 96.5 | 98.5 | 102 | 106 | 2.5 | 3.75 | 7.5 | 1100 | 3.34 | BOPF/BTPF |
| LT686-102-1 | -64 | 4 | 101 | 104.5 | 110 | 115 | 116 | 121 | 2 | 3 | 6 | 1300 | 3.78 | BOPF/BTPF |
| LT686-64-2 | -40 | 2 1/2 | 63.5 | 65.3 | 73 | 75 | 78 | 80 | 7 | 10.5 | 21 | 800 | 3.30 | BOPF/BTPF |
| LT686-76-2 | -48 | 3 | 75.5 | 77.5 | 85 | 87 | 90 | 94 | 6 | 9 | 18 | 920 | 3.90 | BOPF/BTPF |
| LT686-85-2 | -54 | 3 3/8 | 84.5 | 86.7 | 94 | 96 | 99 | 103 | 5 | 7.5 | 15 | 1000 | 4.30 | BOPF/BTPF |
| LT686-89-2 | -56 | 3 1/2 | 88.4 | 90 | 98.5 | 100.5 | 104 | 108 | 5 | 7.5 | 15 | 1100 | 4.54 | BOPF/BTPF |
| LT686-102-2 | -64 | 4 | 101 | 104.5 | 112 | 116 | 118 | 123 | 4 | 6 | 12 | 1300 | 5.50 | BOPF/BTPF |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!