| 产品规格 | 软管内径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | ||||
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT799-3-2 | -2 | 1/8-2 | 3 .2 | 3 .8 | 6 .9 | 7 .5 | 104 | 156 | 260 | 60 | 0 . 13 | UHPF |
| LT799-4-2 | - | 5/32-2 | 3 .8 | 4 .4 | 9 .5 | 10 . 1 | 120 | 180 | 300 | 65 | 0 . 19 | UHPF |
| LT799-5-2 | -3 | 3/16-2 | 4 .9 | 5 .5 | 10 .5 | 11 . 1 | 104 | 156 | 260 | 70 | 0 .22 | UHPF |
| LT799-6-2 | -4 | 1/4-2 | 5 .6 | 6 .2 | 11 .5 | 12 . 1 | 104 | 156 | 260 | 85 | 0 .27 | UHPF |
| LT799-8-2 | -5 | 5/16-2 | 7 .6 | 8 .2 | 13 . 1 | 13 .7 | 104 | 156 | 260 | 100 | 0 .32 | UHPF |
| LT799-10-2 | -6 | 3/8-2 | 9 .6 | 10 .2 | 16 . 1 | 16 .7 | 69 | 103 .5 | 172 .5 | 140 | 0 .42 | UHPF |
| LT799-13-2 | -8 | 1/2-2 | 12 .5 | 13 . 1 | 20 . 1 | 20 .7 | 69 | 103 .5 | 172 .5 | 200 | 0 .49 | UHPF |
| LT799-4-4 | - | 5/32-4 | 3 .7 | 4 .3 | 11 .7 | 12 .3 | 220 | 320 | 550 | 90 | 0 .36 | UHPF |
| LT799-5-4 | -3 | 3/16-4 | 4 .8 | 5 .4 | 11 .5 | 13 . 1 | 180 | 270 | 450 | 95 | 0 .37 | UHPF |
| LT799-6-4 | -4 | 1/4-4 | 5 .6 | 6 .2 | 14 | 14 .6 | 164 | 246 | 410 | 100 | 0 .46 | UHPF |
| LT799-8-4 | -5 | 5/16-4 | 7 .6 | 8 .2 | 16 .3 | 16 .9 | 150 | 225 | 375 | 105 | 0 .56 | UHPF |
| LT799-10-4 | -6 | 3/8-4 | 9 .6 | 10 .2 | 18 .5 | 19 . 1 | 140 | 210 | 350 | 110 | 0 .69 | UHPF |
| LT799-13-4 | -8 | 1/2-4 | 12 .5 | 13 . 1 | 22 .2 | 22 .8 | 140 | 210 | 350 | 120 | 0 .95 | UHPF |
| LT799-4-6 | - | 5/32-6 | 3 .7 | 4 .3 | 11 .5 | 12 . 1 | 280 | 320 | 700 | 140 | 0 .48 | UHPF |
| LT799-5-6 | -3 | 3/16-6 | 4 .7 | 5 .3 | 14 .5 | 15 . 1 | 250 | 320 | 625 | 200 | 0 .56 | UHPF |
| LT799-6-6 | -4 | 1/4-6 | 5 .6 | 6 .2 | 15 .7 | 16 .3 | 250 | 320 | 625 | 210 | 0 .66 | UHPF |
| LT799-8-6 | -5 | 5/16-6 | 7 .6 | 8 .2 | 18 .7 | 19 .3 | 250 | 320 | 625 | 220 | 0 .96 | UHPF |
| LT799-10-6 | -6 | 3/8-6 | 9 .6 | 10 .2 | 20 .5 | 21 . 1 | 207 | 310 | 517 .5 | 250 | 0 .97 | UHPF |
| LT799-13-6 | -8 | 1/2-6 | 12 .5 | 13 . 1 | 26 .7 | 27 .3 | 180 | 270 | 450 | 290 | 1 .42 | UHPF |
| LT799-19-6 | -12 | 3/4-6 | 18 .5 | 19 . 1 | 34 .5 | 35 .5 | 160 | 240 | 400 | 350 | 1 .97 | UHPF |
| LT799-5-8 | -3 | 3/16-8 | 4 .4 | 5 | 16 .7 | 17 .3 | 400 | 320 | 1000 | 200 | 0 .62 | UHPF |
| LT799-6-8 | -4 | 1/4-8 | 5 .6 | 6 .2 | 17 .7 | 18 .3 | 350 | 320 | 875 | 230 | 0 .68 | UHPF |
| LT799-8-8 | -5 | 5/16-8 | 7 .3 | 7 .9 | 21 .2 | 21 .8 | 320 | 320 | 800 | 280 | 1 .23 | UHPF |
| LT799-13-8 | -8 | 1/2-8 | 12 .5 | 13 . 1 | 31 .2 | 31 .8 | 250 | 320 | 625 | 350 | 2 . 10 | UHPF |
应用:适用于输送石油基液压油、水基液压油,可作为润滑管线、防喷器控制管线等,广泛应用于液压升降机及农用和建筑机械。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!