| 产品规格 | 软管内径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | ||||
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT790-5-1 | -3 | 3/16 | 4 .7 | 5 .3 | 10 | 10 .6 | 21 | 42 | 84 | 35 | 0 .08 | BOPF/BTPF |
| LT790-6-1 | -4 | 1/4 | 6 .3 | 6 .9 | 12 .4 | 13 | 22 .5 | 45 | 90 | 50 | 0 . 11 | BOPF/BTPF |
| LT790-8-1 | -5 | 5/16 | 7 .7 | 8 .3 | 14 | 14 .6 | 19 | 38 | 76 | 50 | 0 . 12 | BOPF/BTPF |
| LT790-10-1 | -6 | 3/8 | 9 .5 | 10 . 1 | 15 .6 | 16 .2 | 17 .5 | 35 | 70 | 80 | 0 . 14 | BOPF/BTPF |
| LT790-13-1 | -8 | 1/2 | 12 .5 | 13 . 1 | 19 .5 | 20 . 1 | 14 | 28 | 56 | 100 | 0 . 18 | BOPF/BTPF |
| LT790-6-2 | -4 | 1/4 | 6 .3 | 6 .9 | 13 .7 | 14 .3 | 27 .4 | 45 .8 | 109 .6 | 75 | 0 . 12 | BOPF/BTPF |
| LT790-8-2 | -5 | 5/16 | 7 .6 | 8 .2 | 15 .2 | 15 .8 | 26 | 52 | 104 | 85 | 0 . 16 | BOPF/BTPF |
| LT790-10-2 | -6 | 3/8 | 9 .5 | 10 . 1 | 17 .7 | 18 .3 | 25 | 50 | 100 | 100 | 0 . 19 | BOPF/BTPF |
| LT790-13-2 | -8 | 1/2 | 12 .5 | 13 . 1 | 21 .3 | 21 .9 | 21 | 42 | 84 | 140 | 0 .24 | BOPF/BTPF |
| LT790-16-2 | -10 | 5/8 | 15 .6 | 16 .2 | 23 .3 | 23 .9 | 16 | 32 | 64 | 165 | 0 .23 | BOPF/BTPF |
| LT790-19-2 | -12 | 3/4 | 18 .7 | 19 .3 | 25 .9 | 26 .9 | 14 | 28 | 56 | 195 | 0 .25 | BOPF/BTPF |
| LT790-25-2 | -16 | 1 | 25 . 1 | 25 .7 | 33 .5 | 34 .5 | 10 .5 | 21 | 42 | 256 | 0 .41 | BOPF/BTPF |
应⽤:适⽤于油基和⽔基液压流体,⼴泛应⽤于⼯程机械、农林机械、船舶汽⻋等⾏业的液压传动、制动系统。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!