| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | Kg/m | 系列 |
| LT583-6-4 | -4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 14.3 | 15.5 | 16.6 | 18.6 | 45 | 90 | 180 | 150 | 0.60 | SOPE/FBTP |
| LT583-10-4 | -6 | 3/8 | 9.5 | 10.5 | 16.9 | 18.1 | 19.1 | 21.1 | 44.5 | 89 | 178 | 180 | 0.71 | SOPE/FBTP |
| LT583-13-4 | -8 | 1/2 | 12.5 | 13.5 | 19.8 | 21.0 | 21.8 | 23.8 | 41.5 | 83 | 166 | 230 | 0.82 | SOPE/FBTP |
| LT583-16-4 | -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 25.4 | 27.4 | 35 | 70 | 140 | 250 | 1.01 | SOPE/FBTP |
| LT583-19-4 | -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 35 | 70 | 140 | 300 | 1.43 | SOPE/FBTP |
| LT583-25-4 | -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 37.0 | 39.0 | 32 | 64 | 128 | 340 | 1.97 | SOPE/FBTP |
| LT583-32-4 | -20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 45.0 | 46.4 | 47.4 | 49.8 | 21 | 42 | 84 | 460 | 2.96 | SOPE/FBTP |
| LT583-38-4 | -24 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 50.9 | 52.3 | 53.8 | 56.2 | 18.5 | 37 | 74 | 560 | 3.42 | SOPE/FBTP |
| LT583-51-4 | -32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 64.3 | 66.3 | 66.9 | 69.3 | 16.5 | 33 | 66 | 660 | 4.77 | SOPE/FBTP |
应用:适用于煤矿液压支架、综合采煤机组等煤矿机械输送矿物油、水基液压油或水等介质。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!