| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | Kg/m | 系列 |
| LT581-10-4 | -6 | 3/8 | 9.5 | 10.5 | 16.9 | 18.1 | 19.0 | 21.0 | 28 | 56 | 112 | 125 | 0.71 | SOPE/FBTP |
| LT581-13-4 | -8 | 1/2 | 12.5 | 13.5 | 20.1 | 21.3 | 22.1 | 24.1 | 28 | 56 | 112 | 180 | 0.85 | SOPE/FBTP |
| LT581-16-4 | -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 24.0 | 25.2 | 26.5 | 28.5 | 28 | 56 | 112 | 200 | 1.06 | SOPE/FBTP |
| LT581-19-4 | -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.1 | 31.1 | 28 | 56 | 112 | 240 | 1.33 | SOPE/FBTP |
| LT581-25-4 | -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.2 | 35.8 | 36.3 | 38.7 | 28 | 56 | 112 | 300 | 1.83 | SOPE/FBTP |
| LT581-32-4 | -20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 42.9 | 44.9 | 45.3 | 47.7 | 21 | 42 | 84 | 420 | 2.67 | SOPE/FBTP |
| LT581-38-4 | -24 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.4 | 51.4 | 52.3 | 54.7 | 17.5 | 35 | 70 | 500 | 3.12 | SOPE/FBTP |
| LT581-51-4 | -32 | 2 | 50.8 | 52.0 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 35 | 70 | 640 | 4.48 | SOPE/FBTP |
应用:适用于煤矿液压支架、综合采煤机组等煤矿机械输送矿物油、水基液压油或水等介质。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!