| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | Kg/m | 系列 |
| LT582-19-4 | -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 28.2 | 29.4 | 31.2 | 33.2 | 35 | 70 | 140 | 240 | 1.61 | SOPE/FBTP |
| LT582-25-4 | -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.8 | 36.4 | 37.3 | 39.7 | 35 | 70 | 140 | 300 | 2.06 | SOPE/FBTP |
| LT582-32-6 | -20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 46.0 | 48.0 | 48.8 | 51.2 | 35 | 70 | 140 | 420 | 3.84 | SOPE/FBTP |
| LT582-38-6 | -24 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 53.0 | 55.0 | 55.8 | 58.2 | 35 | 70 | 140 | 500 | 4.60 | SOPE/FBTP |
| LT582-51-6 | -32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 67.1 | 69.1 | 69.5 | 72.5 | 35 | 70 | 140 | 640 | 6.61 | SOPE/FBTP |
应用:适用于煤矿液压支架、综合采煤机组等煤矿机械输送矿物油、水基液压油或水等介质。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!