| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT1502H-6-4 | -4 | 1/4 | 6 .2 | 7 .0 | 14 .3 | 15 .5 | 17 .0 | 18 .2 | 125 | 187 .5 | 312 .5 | 200 | 0 .60 | CLNF |
| LT1502H-10-4 | -6 | 3/8-4 | 9 .5 | 10 .3 | 18 .0 | 19 .2 | 20 .9 | 22 . 1 | 125 | 187 .5 | 312 .5 | 210 | 0 .88 | CLNF |
| LT1502H-13-4 | -8 | 1/2-4 | 12 .5 | 13 .5 | 19 .8 | 21 .0 | 21 .8 | 23 .0 | 85 | 127 .5 | 212 .5 | 230 | 0 .82 | CLNF |
| LT1502H-13-4 | -8 | 1/2-4 | 12 .5 | 13 .5 | 21 .0 | 22 .2 | 23 .7 | 24 .9 | 110 | 165 .0 | 275 .0 | 230 | 1 .22 | CLNF |
| LT1502H-19-4 | -12 | 3/4-4 | 18 .8 | 19 .8 | 29 . 1 | 30 .7 | 31 .4 | 33 .0 | 100 | 150 .0 | 250 .0 | 250 | 1 .84 | CLNF |
| LT1502H-19-4 | -12 | 3/4-4 | 18 .8 | 19 .8 | 29 . 1 | 30 .7 | 31 .4 | 33 .0 | 110 | 165 .0 | 275 .0 | 250 | 1 .70 | CLNF |
| LT1502H-13-6 | -8 | 1/2-6 | 12 .5 | 13 .5 | 25 . 1 | 26 .7 | 28 . 1 | 29 .7 | 145 | 217 .5 | 362 .5 | 250 | 1 .82 | CLNF |
| LT1502H-19-6 | -12 | 3/4-6 | 18 .8 | 19 .8 | 31 .7 | 33 .7 | 34 .0 | 36 .0 | 135 | 202 .5 | 337 .5 | 280 | 2 .64 | CLNF |
| LT1502H-25-6 | -16 | 1-6 | 25 .0 | 26 .4 | 37 .6 | 39 .6 | 40 .2 | 42 .2 | 90 | 135 .0 | 225 .0 | 330 | 2 .78 | CLNF |
应用:适用于车辆清洗,建筑清洁,环卫冲洗,工业高压水射流清洗等高压清洗作业。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!