| 产品规格 | 软管内径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |
| PN | in | mm | mm | PSI | PSI | PSI | mm | kg/m | 系列 |
| LT306-51-5000 | 2 | 51 | 76 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 6.4 | HAMU/FLAN |
| LT306-76-5000 | 3 | 76 | 105 | 5000 | 7500 | 12500 | 1000 | 10.8 | HAMU/FLAN |
| LT306-102-5000 | 4 | 102 | 136 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 16.8 | HAMU/FLAN |
| LT306-127-5000 | 5 | 127 | 164 | 5000 | 7500 | 12500 | 1400 | 25.2 | HAMU/FLAN |
| LT306-152-5000 | 6 | 152 | 196 | 5000 | 7500 | 12500 | 1600 | 36.2 | HAMU/FLAN |
| LT306-203-5000 | 8 | 203 | 274 | 5000 | 7500 | 12500 | 2200 | 75.6 | HAMU/FLAN |
| LT306-254-3000 | 10 | 254 | 302 | 3000 | 4500 | 7500 | 2500 | 58.5 | HAMU/FLAN |
| LT306-305-3000 | 12 | 305 | 358 | 3000 | 4500 | 7500 | 2800 | 80.8 | HAMU/FLAN |
| LT306-356-3000 | 14 | 356 | 418 | 3000 | 4500 | 7500 | 3200 | 120.5 | HAMU/FLAN |
| LT306-406-3000 | 16 | 406 | 465 | 3000 | 4500 | 7500 | 3500 | 143.5 | HAMU/FLA |
应用 :用于海上生产设施间柔性跨接,输送原油、含硫含气原油;以及生产流体、注气、气举、天然气输送。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!