| 产品规格 | 软管内径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 |
| PN | in | mm | PSI | PSI | PSI | mm | kg/m | 系列 |
| LT301D-51-A | 2 | 68 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | 4.3 | HAMU/FLAN |
| LT301D-64-A | 2 1/2 | 84 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | 5.6 | HAMU/FLAN |
| LT301D-51-B | 2 | 68 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | 4.3 | HAMU/FLAN |
| LT301D-64-B | 2 1/2 | 84 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | 5.6 | HAMU/FLAN |
| LT301D-76-B | 3 | 97 | 2000 | 3000 | 5000 | 950 | 6.5 | HAMU/FLAN |
| LT301D-89-B | 3 1/2 | 113 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 8.5 | HAMU/FLAN |
| LT301D-102-B | 4 | 127 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 10.4 | HAMU/FLAN |
| LT301D-127-B | 5 | 157 | 2000 | 3000 | 5000 | 1200 | 14.0 | HAMU/FLAN |
| LT301D-152-B | 6 | 183 | 2000 | 3000 | 5000 | 1300 | 18.0 | HAMU/FLAN |
| LT301D-51-C | 2 | 72 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | 6.4 | HAMU/FLAN |
| LT301D-64-C | 2 1/2 | 87 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | 8.7 | HAMU/FLAN |
| LT301D-76-C | 3 | 102 | 4000 | 6000 | 10000 | 1000 | 11.1 | HAMU/FLAN |
| LT301D-89-C | 3 1/2 | 119 | 4000 | 6000 | 10000 | 1200 | 14.4 | HAMU/FLAN |
| LT301D-102-C | 4 | 132 | 4000 | 6000 | 10000 | 1200 | 16.0 | HAMU/FLAN |
| LT301D-127-C | 5 | 162 | 4000 | 6000 | 10000 | 1400 | 24.5 | HAMU/FLAN |
| LT301D-152-C | 6 | 194 | 4000 | 6000 | 10000 | 1500 | 33 | HAMU/FLAN |
| LT301D-51-D | 2 | 72 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 6.4 | HAMU/FLAN |
| LT301D-64-D | 2 1/2 | 87 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 8.7 | HAMU/FLAN |
| LT301D-76-D | 3 | 102 | 5000 | 7500 | 12500 | 1000 | 11.1 | HAMU/FLAN |
| LT301D-89-D | 3 1/2 | 119 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 14.4 | HAMU/FLAN |
| LT301D-102-D | 4 | 132 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 16.0 | HAMU/FLAN |
| LT301D-127-D | 5 | 162 | 5000 | 7500 | 12500 | 1400 | 24.5 | HAMU/FLAN |
| LT301D-152-D | 6 | 194 | 5000 | 7500 | 12500 | 1600 | 33 | HAMU/FLAN |
| LT301D-51-E | 2 | 72 | 7500 | 11250 | 18750 | 900 | 8.5 | HAMU/FLAN |
| LT301D-64-E | 2 1/2 | 87 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | 10.5 | HAMU/FLAN |
| LT301D-76-E | 3 | 102 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | 18.5 | HAMU/FLAN |
| LT301D-89-E | 3 1/2 | 119 | 7500 | 11250 | 18750 | 1200 | 20 | HAMU/FLAN |
| LT301D-102-E | 4 | 132 | 7500 | 11250 | 18750 | 1400 | 30 | HAMU/FLAN |
| LT301D-127-E | 5 | 162 | 7500 | 11250 | 18750 | 1600 | 49 | HAMU/FLAN |
| LT301D-152-E | 6 | 194 | 7500 | 11250 | 18750 | 1600 | 60 | HAMU/FLAN |
应用 :钻井、固井、修井作业中立管上端与顶部驱动器/旋转装置之间和泵与立管下端之间的柔性连接,在石油钻探和勘探工作中以高压泵送泥浆。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!