| 产品规格 | 软管内径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 |
| PN | in | mm | PSI | PSI | PSI | mm | kg/m | 系列 |
| LT301C-51-F | 2 | 83 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 10.8 | HAMU/FLAN |
| LT301C-64-F | 2 1/2 | 98 | 10000 | 15000 | 22500 | 1000 | 19.4 | HAMU/FLAN |
| LT301C-76-F | 3 | 129 | 10000 | 15000 | 22500 | 1400 | 28 | HAMU/FLAN |
| LT301C-89-F | 3 1/2 | 137 | 10000 | 15000 | 22500 | 1400 | 33 | HAMU/FLAN |
| LT301C-102-F | 4 | 154 | 10000 | 15000 | 22500 | 1600 | 38.5 | HAMU/FLAN |
| LT301C-127-F | 5 | 154 | 10000 | 15000 | 22500 | 1800 | 56.5 | HAMU/FLAN |
| LT301C-51-G | 2 | 101 | 15000 | 22500 | 33750 | 1200 | 20.5 | HAMU/FLAN |
| LT301C-76-G | 3 | 125 | 15000 | 22500 | 33750 | 1500 | 36 | HAMU/FLAN |
| LT301C-51-H | 2 | 106 | 20000 | 30000 | 45000 | 1500 | 24 | HAMU/FLAN |
| LT301C-76-H | 3 | 142 | 20000 | 30000 | 45000 | 1700 | 44 | HAMU/FLAN |
应用 :作为固井管汇的柔性连接件,在高压下输送水基泥浆、油基泥浆、水泥等。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!