| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT698-5-1 | -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 7.7 | 8.7 | 9.1 | 10.1 | 12 | 24 | 48 | 30 | 0.11 | 定制 |
| LT698-6-1 | -4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 9.0 | 10.1 | 11.5 | 12.5 | 12 | 24 | 48 | 50 | 0.16 | 定制 |
| LT698-8-1 | -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 12 | 24 | 48 | 45 | 0.17 | 定制 |
| LT698-10-1 | -6 | 3/8 | 9.3 | 10.3 | 12.3 | 13.5 | 14.4 | 15.6 | 12 | 24 | 48 | 60 | 0.20 | 定制 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!