| 产品规格 | 软管内径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||
| PN | PN | PN | IN | mm | mm | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LTSA6992-6-1 | LTSA6992AR-6-1 | LTSA6992SAR-6-1 | 1/4 | 6.3 | 13.4 | 25 | 100 | 40 | 0.22 | SAFC |
| LTSA6992-8-1 | LTSA6992AR-8-1 | LTSA6992SAR-8-1 | 5/16 | 8.0 | 15.2 | 25 | 100 | 55 | 0.28 | SAFC |
| LTSA6992-10-1 | LTSA6992AR-10-1 | LTSA6992SAR-10-1 | 3/8 | 10.0 | 17.4 | 21 | 84 | 65 | 0.33 | SAFC |
| LTSA6992-13-4 | LTSA6992AR-13-4 | LTSA6992SAR-13-4 | 1/2 | 13.0 | 22.2 | 25 | 100 | 110 | 0.66 | SAFC |
| LTSA6992-16-4 | LTSA6991AR-16-4 | LTSA6992SAR-16-4 | 5/8 | 16.0 | 25.7 | 25 | 100 | 130 | 0.77 | SAFC |
| LTSA6992-19-4 | LTSA6992AR-19-4 | LTSA6992SAR-19-4 | 3/4 | 19.0 | 28.8 | 25 | 100 | 160 | 0.94 | SAFC |
| LTSA6992-25-4 | LTSA6992AR-25-4 | LTSA6992SAR-25-4 | 1 | 25.4 | 35.0 | 21 | 84 | 210 | 1.25 | SAFC |
| LTSA6992-32-4 | LTSA6992AR-32-4 | LTSA6992SAR-32-4 | 1 1/4 | 32.0 | 43.5 | 21 | 84 | 250 | 1.87 | SAFC |
| LTSA6992-38-4 | LTSA6992AR-38-4 | LTSA6992SAR-38-4 | 1 1/2 | 38.0 | 49.0 | 21 | 84 | 300 | 2.13 | SAFC |
| LTSA6992-51-4 | LTSA6992AR-51-4 | LTSA6992SAR-51-4 | 2 | 51.0 | 63.0 | 21 | 84 | 610 | 2.85 | SAFC |
应用:适用于工程机械、林业机械及农用机械等在苛刻工况下输送水基、石油基及可生物降解的液压油。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!