| 产品规格 | 软管内径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |
| PN | in | mm | mm | PSI | PSI | PSI | mm | kg/m | 定制 |
| LT901-51 | 2 | 51 | 67 | 150 | 300 | 450 | 350 | 1.65 | |
| LT901-64 | 2.5 | 64 | 80 | 150 | 300 | 450 | 450 | 2.35 | |
| LT901-76 | 3 | 76 | 93 | 150 | 300 | 450 | 520 | 2.70 | |
| LT901-102 | 4 | 102 | 122 | 150 | 300 | 450 | 700 | 4.60 | |
| LT901-127 | 5 | 127 | 149 | 150 | 300 | 450 | 950 | 6.45 | |
| LT901-152 | 6 | 152 | 173 | 150 | 300 | 450 | 1160 | 7.00 | |
| LT901-203 | 8 | 203 | 233 | 150 | 300 | 450 | 1400 | 15.00 | |
| LT901-254 | 10 | 254 | 287 | 150 | 300 | 450 | 1700 | 20.00 | |
应用:通用于建筑业、农业及其他行业,耐水性能与支撑性能良好。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!