| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
| PN | DASH | IN | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | 最小mm | 最大mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT599-6-4 | -4 | 1/4 | 6.0 | 6.8 | 14.3 | 15.5 | 16.6 | 18.6 | 69 | 138 | 276 | 120 | 0.60 | SOPE/FBTP |
| LT599-10-4 | -6 | 3/8 | 9.5 | 10.5 | 16.9 | 18.1 | 19.1 | 21.1 | 56 | 112 | 224 | 150 | 0.71 | SOPE/FBTP |
| LT599-13-4 | -8 | 1/2 | 12.5 | 13.5 | 19.8 | 21.0 | 21.8 | 23.8 | 42 | 84 | 168 | 190 | 0.82 | SOPE/FBTP |
| LT599-16-4 | -10 | 5/8 | 15.9 | 16.6 | 23.9 | 25.1 | 26.0 | 28.0 | 42 | 84 | 168 | 200 | 1.15 | SOPE/FBTP |
| LT599-19-4 | -12 | 3/4 | 18.8 | 19.6 | 27.9 | 29.1 | 30.0 | 32.0 | 42 | 84 | 168 | 224 | 1.56 | SOPE/FBTP |
| LT599-25-4 | -16 | 1 | 25.0 | 25.8 | 34.4 | 36.4 | 36.8 | 39.2 | 42 | 84 | 168 | 272 | 2.13 | SOPE/FBTP |
| LT599-32-4 | -20 | 1 1/4 | 31.6 | 32.6 | 40.9 | 42.9 | 43.3 | 45.7 | 35 | 70 | 140 | 370 | 2.56 | SOPE/FBTP |
| LT599-38-4 | -24 | 1 1/2 | 37.8 | 38.8 | 48.1 | 50.1 | 51.3 | 53.7 | 32 | 64 | 128 | 540 | 3.18 | SOPE/FBTP |
| LT599-51-4 | -32 | 2 | 50.7 | 52 | 62.6 | 63.8 | 65.6 | 67.4 | 25 | 50 | 100 | 660 | 4.46 | SOPE/FBTP |
| LT599-32-6 | -20 | 1 1/4 | 31.6 | 32.6 | 46.0 | 48.0 | 48.8 | 51.2 | 42 | 84 | 168 | 420 | 4.07 | SBTP |
| LT599-38-6 | -24 | 1 1/2 | 37.7 | 38.8 | 52.0 | 54.0 | 54.8 | 57.2 | 42 | 84 | 168 | 500 | 4.63 | SBTP |
| LT599-51-6 | -32 | 2 | 50.7 | 52 | 66.4 | 67.6 | 69.1 | 70.9 | 42 | 84 | 168 | 650 | 6.32 | SBTP |
应⽤:具有⾼压⼒、耐脉冲等特点,适⽤于挖掘机等⼤型⼯程机械。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!