| 设备规格: | LTUH-600-326L | 设备形式: | 卧式 |
| 主机技术参数 | 超高压舱容积: | 326L | |
| 超高压舱内径: | Φ400mm | ||
| 超高压舱长度: | 2600mm | ||
| 超高压舱有效容积: | 300L | ||
| 力轭长度: | 6980mm | ||
| 最大工作压力: | 600 MPa | ||
| 设计压力: | 700 MPa | ||
| 重量: | 约95t | ||
| 超高压源技术参数 | 超高压源组数: | 4组 | |
| 工作方式: | 联动/独立运转 | ||
| 油泵工作压力: | <16 MPa | ||
| 单组油泵额定流量: | 145 L/Min | ||
| 单组电机功率: | 45 kW | ||
| 总重量: | 约5t | ||
| 低压系统技术参数 | 额定压力: | 2.5MPa | |
| 注水泵电机功率: | 7.5 kW | ||
| 重量(不含水介质): | 约1t | ||
| 气路系统技术参数 | 气源压力: | 0.8MPa | |
| 最大流量: | 480L/h | ||
| 功率: | 5kW | ||
| 执行系统技术参数 | 油泵额定压力: | 31.5 MPa | |
| 油泵额定流量: | 60L/Min | ||
| 油泵电机功率: | 11kW | ||
| 冷却系统功率: | 28 kW | ||
| 冷却系统控温范围: | 45-150℃ | ||
| 液压油箱: | 1000L | ||
| 重量(不含液压油): | 约2t | ||
| 油加热系统 | 加热功率: | 100 KW | |
| 介质箱容积: | 800L | ||
| 过渡介质箱容积: | 400L | ||
| 水加热系统 | 加热功率: | 100 KW | |
| 介质箱容积: | ≥1000L | ||
| 过渡介质箱容积: | ≥800L | ||
| 系统技术参数 | 总机功率: | <450 kW | |
| 升压时间: | <5分钟(和预充水相关) | ||
| 补压压差: | <30MPa(可调节;自动补压) | ||
| 泄压方式: | 自动泄压+手动泄压 | ||
| 压力测量: | 应变式传感器 | ||
| 压力控制: | 自动控制 | ||
| 控制逻辑: | PLC | ||
| 吏用温度范围: | ≤150℃ | ||
| 整机总重量: | 约120t | ||
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!