| 代号 | DN/KJ系列 | 规格 | 尺寸DIMENSIONS | ||
| PART NO. | SIZE | L1 | D1 | D2 | |
| 60011-04-04D | DN06 | 1/4" | 36.5 | 15 | 10 |
| 60011-05-05D | DN08 | 5/16" | 36.5 | 20 | 14 |
| 60011-06-06D | DN10 | 3/8" | 36.5 | 20 | 14 |
| 60011-08-08D | DN13 | 1/2" | 37 | 24 | 18 |
| 60011-10-10D | DN16 | 5/8" | 38 | 26 | 21 |
| 60011-12-12D | DN19 | 3/4" | 38 | 29 | 24 |
| 60011-16-16D | DN25 | 1" | 44 | 39 | 31 |
| 60011-20-20D | DN32 | 1.1/4" | 46 | 46 | 38 |
| 60011-24-24D | DN38 | 1.1/2" | 51 | 55 | 47 |
| 60011-32-32D | DN51 | 2" | 51 | 64 | 56 |
| 60011-20-20G | DN32G | 1.1/4" | 66 | 45.5 | 38 |
| 60011-24-24G | DN38G | 1.1/2" | 72 | 54.5 | 44 |
| 60011-32-32G | DN51G | 2" | 72 | 63.5 | 50 |
| 60011-04-04K | KJ06 | 1/4" | 34 | 15.0 | 11 |
| 60011-05-05K | KJ08 | 5/16" | 34 | 18.0 | 13 |
| 60011-06-06K | KJ10 | 3/8" | 34 | 18.0 | 15 |
| 60011-08-08K | KJ13 | 1/2" | 34 | 22.0 | 18 |
| 60011-10-10K | KJ16 | 5/8" | 38 | 25.0 | 20 |
| 60011-12-12K | KJ19 | 3/4" | 40 | 28.0 | 24 |
| 60011-16-16K | KJ25 | 1" | 40 | 35.0 | 30 |
| 60011-20-20K | KJ32 | 1.1/4" | 42 | 42.0 | 38 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!