| 应用:EPDM挤出胶管混炼胶 | ||
| 配方编号 | 竞品 | 我司 |
| EPDM | 100 | 100 |
| 活化体系 | 7 | 7 |
| 防老剂 | 1 | 1 |
| 其他助剂 | 1.5 | 1.5 |
| 炭黑 | 130 | 130 |
| 填料 | 140 | 140 |
| 增塑剂 | 80 | 80 |
| 硫化体系 | 3 | 3 |
| 硫化促进剂AC-P84 | 1 | |
| 助交联剂ZDTP-70 | 1 | |
| 合计 | 463.5 | 463.5 |
| 硫化胶性能 | ||
| 硬度/邵A | 72.0 | 72.4 |
| 拉伸强度,MPa | 8.6 | 8.7 |
| 100%定伸,MPa | 2.4 | 2.5 |
| 断裂伸长率,% | 450 | 430 |
| 撕裂强度,N/ mm | 24.6 | 24.2 |
| 压变/125℃×22h | 79 | 79 |
| 加工性能 | ||
| 门尼粘度ML100(1+4) | 45.8 | 47.4 |
| 硫化曲线160℃×30min | ||
| tc 10,m:s | 2'44" | 2'53" |
| tC90, m:s | 13'20" | 12'35" |
| M₁,dN·m | 1.2 | 1.34 |
| M₁,dN·m | 13.2 | 14.34 |
| MH-M₁,dN·m | 12.0 | 13.0 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!