| 代号 | 管子外径 | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | 备注 | ||||
| PART NO. | TUBE O.D | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | D | L1 | NOTE |
| 50091-06L-04RW | 6 | 6 | 04 | 31 | 44 | 6 | 22 | 轻系列(L) 重系列(S) |
| 50091-10L-05RW | 10 | 8 | 05 | 33 | 53 | 10 | 23 | |
| 50091-10L-06RW | 10 | 10 | 06 | 36.5 | 55 | 10 | 23 | |
| 50091-12L-06RW | 12 | 10 | 06 | 36.5 | 60 | 12 | 25 | |
| 50091-12L-08RW | 12 | 13 | 08 | 43.5 | 67 | 12 | 25 | |
| 50091-15-08RW | 15 | 13 | 08 | 43.5 | 69 | 15 | 25 | |
| 50091-18-10RW | 18 | 16 | 10 | 55 | 73 | 18 | 26 | |
| 50091-22-10RW | 22 | 16 | 10 | 55 | 75 | 22 | 28 | |
| 50091-22-12RW | 22 | 19 | 12 | 64 | 86 | 22 | 28 | |
| 50091-22-16RW | 22 | 25 | 16 | 74 | 91.5 | 22 | 28 | |
| 50091-28-16RW | 28 | 25 | 16 | 74 | 93.5 | 28 | 30 | |
| 50091-35-20RW | 35 | 32 | 20 | 91.5 | 112.5 | 35 | 36 | |
| 50091-08S-04RW | 8 | 6 | 04 | 30 | 48 | 8 | 24 | |
| 50091-08S-05RW | 8 | 8 | 05 | 33 | 55 | 8 | 24 | |
| 50091-08S-06RW | 8 | 10 | 06 | 36.5 | 58 | 8 | 24 | |
| 50091-10S-04RW | 10 | 6 | 04 | 32 | 50 | 10 | 23 | |
| 50091-12S-04RW | 12 | 6 | 04 | 32 | 50 | 12 | 23 | |
| 50091-12S-05RW | 12 | 8 | 05 | 33 | 60 | 12 | 23 | |
| 50091-14-06RW | 14 | 10 | 06 | 36.5 | 63 | 14 | 29 | |
| 50091-14-08RW | 14 | 13 | 08 | 43.5 | 69 | 14 | 29 | |
| 50091-16-08RW | 16 | 13 | 08 | 43.5 | 70 | 16 | 30 | |
| 50091-16-10RW | 16 | 16 | 10 | 55 | 77.5 | 16 | 30 | |
| 50091-20-10RW | 20 | 16 | 10 | 55 | 83.5 | 20 | 36 | |
| 50091-20-12RW | 20 | 19 | 12 | 64 | 95.5 | 20 | 36 | |
| 50091-25-12RW | 25 | 19 | 12 | 64 | 99.5 | 25 | 40 | |
| 50091-25-16RW | 25 | 25 | 16 | 74 | 103.5 | 25 | 40 | |
| 50091-30-16RW | 30 | 25 | 16 | 74 | 109.5 | 30 | 40 | |
| 50091-30-20RW | 30 | 32 | 20 | 91.5 | 120.5 | 30 | 44 | |
| 50091-38-16RW | 38 | 25 | 16 | 74 | 115.5 | 38 | 50 | |
| 50091-38-20RW | 38 | 32 | 20 | 91.5 | 126.5 | 38 | 50 | |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!