| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 | S2 |
| 29691-04-04RW | G1/4 " X19 | 6 | 04 | 30.5 | 36 | 19 | 19 |
| 29691-04-05RW | G1/4 " X19 | 8 | 05 | 33 | 39.5 | 19 | 19 |
| 29691-06-04RW | G3/8 " X19 | 6 | 04 | 30.5 | 37 | 22 | 22 |
| 29691-06-06RW | G3/8 " X19 | 10 | 06 | 36.5 | 44 | 22 | 22 |
| 29691-08-06RW | G1/2 " X14 | 10 | 06 | 36.5 | 46 | 27 | 27 |
| 29691-08-08RW | G1/2 " X14 | 13 | 08 | 44 | 51.5 | 27 | 27 |
| 29691-10-10RW | G5/8 " X14 | 16 | 10 | 55 | 59 | 30 | 30 |
| 29691-12-10RW | G3/4 " X14 | 16 | 10 | 55 | 57.5 | 32 | 32 |
| 29691-12-12RW | G3/4 " X14 | 19 | 12 | 63 | 65.5 | 32 | 32 |
| 29691-16-16RW | G1 " X11 | 25 | 16 | 74 | 74.5 | 41 | 41 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为29692-XX-XXRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!