| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 | S2 |
| 29641 -04-04RW | G1/4 "X19 | 6 | 04 | 42.5 | 19.5 | 19 | 19 |
| 29641 -04-05RW | G1/4 "X19 | 8 | 05 | 47 | 23 | 19 | 19 |
| 29641 -06-04RW | G3/8 "X19 | 6 | 04 | 44.5 | 21 | 22 | 22 |
| 29641 -06-06RW | G3/8 "X19 | 10 | 06 | 51 | 25 | 22 | 22 |
| 29641 -08-06RW | G1/2 "X14 | 10 | 06 | 53 | 27 | 27 | 27 |
| 29641 -08-08RW | G1/2 "X14 | 13 | 08 | 61.5 | 29 | 27 | 27 |
| 29641-10-10RW | G5/8 "X14 | 16 | 10 | 72.5 | 32.5 | 30 | 30 |
| 29641-12-10RW | G3/4 "X14 | 16 | 10 | 72.5 | 33 | 32 | 32 |
| 29641-12-12RW | G3/4 "X14 | 19 | 12 | 79 | 36 | 32 | 32 |
| 29641-16-16RW | G1 "X11 | 25 | 16 | 90 | 37 | 41 | 41 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为29642-XX-XXRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!