| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | S2 | S1 |
| 29611-04-04RW | G1/4 " X19 | 6 | 04 | 21 | 19 | 19 |
| 29611-04-05RW | G1/4 " X19 | 8 | 05 | 21 | 19 | 19 |
| 29611-06-04RW | G3/8 " X19 | 6 | 04 | 23.5 | 22 | 22 |
| 29611-06-06RW | G3/8 " X19 | 10 | 06 | 23 | 22 | 22 |
| 29611-08-06RW | G1/2 " X14 | 10 | 06 | 26 | 27 | 27 |
| 29611-08-08RW | G1/2 " X14 | 13 | 08 | 26.5 | 27 | 27 |
| 29611-10-10RW | G5/8 " X14 | 16 | 10 | 31 | 30 | 30 |
| 29611-12-10RW | G3/4 "X14 | 16 | 10 | 31.5 | 32 | 32 |
| 29611-12-12RW | G3/4 " X14 | 19 | 12 | 31.5 | 32 | 32 |
| 29611-16-16RW | G1 " X11 | 25 | 16 | 32 | 41 | 41 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为29612-XX-XXRW。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!