| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 | S2 |
| 28691-12-04RW | M12X1.5 | 6 | 04 | 30 | 29.5 | 17 | 17 |
| 28691-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 30 | 30 | 19 | 19 |
| 28691-14-06RW | M14X1.5 | 10 | 06 | 36.5 | 28 | 19 | 19 |
| 28691-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 04 | 30 | 28 | 22 | 22 |
| 28691-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 36.5 | 37.5 | 22 | 22 |
| 28691-16-06RW | M16X1.5 | 10 | 06 | 36.5 | 39 | 22 | 22 |
| 28691-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 36.5 | 41 | 24 | 24 |
| 28691-18-08RW | M18X1.5 | 13 | 08 | 43.5 | 46.5 | 24 | 24 |
| 28691-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 08 | 43.5 | 47 | 27 | 27 |
| 28691-24-08RW | M24X1.5 | 13 | 08 | 43.5 | 48.5 | 32 | 32 |
| 28691-24-10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 55 | 53 | 32 | 32 |
| 28691-30-12RW | M30X1.5 | 19 | 12 | 64 | 62 | 36 | 36 |
| 28691-33-12RW | M33X1.5 | 19 | 12 | 64 | 70 | 41 | 41 |
| 28691-33-16RW | M33X1.5 | 25 | 16 | 74 | 77 | 41 | 41 |
| 28691-36-20RW | M36X1.5 | 32 | 20 | 91.5 | 92 | 46 | 46 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为28692-XX-XXRW
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!