| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | S1 | S2 |
| 28611-12-04RW | M12X1.5 | 6 | 04 | 20.5 | 17 | 17 |
| 28611-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 21 | 19 | 19 |
| 28611-14-06RW | M14X1.5 | 10 | 06 | 21 | 19 | 19 |
| 28611-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 04 | 24 | 22 | 22 |
| 28611-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 24 | 22 | 22 |
| 28611-16-06RW | M16X1.5 | 10 | 06 | 24 | 22 | 22 |
| 28611-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 25 | 24 | 24 |
| 28611-18-08RW | M18X1.5 | 13 | 08 | 25.5 | 24 | 24 |
| 28611-20-08RW | M20X1.5 | 13 | 08 | 28.5 | 27 | 27 |
| 28611-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 08 | 25.5 | 27 | 27 |
| 28611-24-08RW | M24X1.5 | 13 | 08 | 28 | 32 | 32 |
| 28611-24-10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 32 | 32 |
| 28611-27-10RW | M27X1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 32 | 32 |
| 28611-30-12RW | M30X1.5 | 19 | 12 | 28.5 | 36 | 36 |
| 28611-33-12RW | M33X1.5 | 19 | 12 | 31 | 41 | 41 |
| 28611-33-16RW | M33X1.5 | 25 | 16 | 32 | 41 | 41 |
| 28611-36-20RW | M36X1.5 | 32 | 20 | 35.5 | 46 | 46 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为28612-XX-XXRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!