| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 | S2 |
| 22691K-04-04RW | G1/4 " X19 | 6 | 04 | 17.5 | 22 | 14 | 19 |
| 22691K-06-04RW | G3/8 " X19 | 6 | 04 | 20 | 24 | 16 | 22 |
| 22691K-06-05RW | G3/8 " X19 | 8 | 05 | 20 | 24 | 16 | 22 |
| 22691K-06-06RW | G3/8 " X19 | 10 | 06 | 20 | 24 | 16 | 22 |
| 22691K-08-06RW | G1/2 " X14 | 10 | 06 | 23 | 26.5 | 19 | 27 |
| 22691K-08-08RW | G1/2 " X14 | 13 | 08 | 23.5 | 28.5 | 19 | 27 |
| 22691K-10-10RW | G5/8 " X14 | 16 | 10 | 25 | 29.5 | 22 | 30 |
| 22691K-12-12RW | G3/4 "X14 | 19 | 12 | 27.5 | 33 | 27 | 32 |
| 22691K-16-16RW | G1 " X11 | 25 | 16 | 32.5 | 38. 1 | 33 | 41 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为22692K-XX-XXRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!