| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 |
| 22691-02-04ORRW | G1/8 " X28 | 6 | 04 | 32 | 27 | 14 |
| 22691-04-04ORRW | G1/4 " X19 | 6 | 04 | 32 | 28 | 19 |
| 22691-04-05ORRW | G1/4 " X19 | 8 | 05 | 32.5 | 31.5 | 19 |
| 22691-04-06ORRW | G1/4 " X19 | 10 | 06 | 36.5 | 34 | 19 |
| 22691-06-04ORRW | G3/8 " X19 | 6 | 04 | 32 | 31 | 22 |
| 22691-06-05ORRW | G3/8 " X19 | 8 | 05 | 32.5 | 34 | 22 |
| 22691-06-06ORRW | G3/8 " X19 | 10 | 06 | 36.5 | 34 | 22 |
| 22691-06-08ORRW | G3/8 " X19 | 13 | 08 | 44.5 | 42 | 22 |
| 22691-08-06ORRW | G1/2 " X14 | 10 | 06 | 36.5 | 35 | 27 |
| 22691-08-08ORRW | G1/2 " X14 | 13 | 08 | 44.5 | 41 | 27 |
| 22691-10-08ORRW | G5/8 " X14 | 13 | 08 | 44.5 | 45 | 30 |
| 22691-10-10ORRW | G5/8 " X14 | 16 | 10 | 55 | 51 | 30 |
| 22691-12-10ORRW | G3/4 " X14 | 16 | 10 | 55 | 56 | 32 |
| 22691-12-12ORRW | G3/4 " X14 | 19 | 12 | 62 | 58 | 32 |
| 22691-16-12ORRW | G1 " X11 | 19 | 12 | 62 | 62 | 41 |
| 22691-16-16ORRW | G1 " X11 | 25 | 16 | 74 | 70 | 41 |
| 22691-20-16ORRW | G1. 1/4 " X11 | 25 | 16 | 74 | 76 | 50 |
| 22691-20-20ORRW | G1. 1/4 " X11 | 32 | 20 | 91.5 | 85 | 50 |
| 22691-24-20ORRW | G1. 1/2 " X11 | 32 | 20 | 91.5 | 92 | 55 |
| 22691-24-24ORRW | G1. 1/2 " X11 | 38 | 24 | 108 | 100 | 55 |
| 22691-32-24ORRW | G2 " X11 | 38 | 24 | 108 | 110 | 70 |
| 22691-32-32ORRW | G2 " X11 | 51 | 32 | 133.8 | 140 | 70 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为22692-XX-XXORRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!