| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 |
| 22641-02-04ORRW | G1/8 " X28 | 6 | 04 | 38.8 | 15 | 14 |
| 22641-04-04ORRW | G1/4 " X19 | 6 | 04 | 38.8 | 15 | 19 |
| 22641-04-05ORRW | G1/4 " X19 | 8 | 05 | 41.7 | 18 | 19 |
| 22641-04-06ORRW | G1/4 " X19 | 10 | 06 | 45 | 19 | 19 |
| 22641-06-04ORRW | G3/8 "X19 | 6 | 04 | 39.8 | 16 | 22 |
| 22641-06-05ORRW | G3/8 " X19 | 8 | 05 | 41.7 | 18 | 22 |
| 22641-06-06ORRW | G3/8 " X19 | 10 | 06 | 44 | 18 | 22 |
| 22641-06-08ORRW | G3/8 " X19 | 13 | 08 | 54.3 | 23 | 22 |
| 22641-08-06ORRW | G1/2 " X14 | 10 | 06 | 44 | 18 | 27 |
| 22641-08-08ORRW | G1/2 " X14 | 13 | 08 | 51.3 | 20 | 27 |
| 22641-10-08ORRW | G5/8 " X14 | 13 | 08 | 54.3 | 23 | 30 |
| 22641-10-10ORRW | G5/8 " X14 | 16 | 10 | 64.2 | 25 | 30 |
| 22641-12-10ORRW | G3/4 " X14 | 16 | 10 | 67.2 | 28 | 32 |
| 22641-12-12ORRW | G3/4 " X14 | 19 | 12 | 71.7 | 29 | 32 |
| 22641-16-12ORRW | G1 "X11 | 19 | 12 | 74.7 | 32 | 41 |
| 22641-16-16ORRW | G1 " X11 | 25 | 16 | 84.4 | 35 | 41 |
| 22641-20-16ORRW | G1. 1/4 "X11 | 25 | 16 | 88.4 | 39 | 50 |
| 22641-20-20ORRW | G1. 1/4 " X11 | 32 | 20 | 100.8 | 40 | 50 |
| 22641-24-20ORRW | G1. 1/2 " X11 | 32 | 20 | 114.8 | 54 | 55 |
| 22641-24-24ORRW | G1. 1/2 " X11 | 38 | 24 | 121. 1 | 50 | 55 |
| 22641-32-24ORRW | G2 " X11 | 38 | 24 | 130. 1 | 59 | 70 |
| 22641-32-32ORRW | G2 " X11 | 51 | 32 | 155 | 70 | 70 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为22642-XX-XXORRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!