| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | S1 | S2 |
| 22611D-04-04RW | G1/4 " X19 | 6 | 04 | 23.5 | 19 | 19 |
| 22611D-06-06RW | G3/8 " X19 | 10 | 06 | 26.5 | 22 | 22 |
| 22611D-08-08RW | G1/2 " X14 | 13 | 08 | 31 | 27 | 27 |
| 22611D-10-08RW | G5/8 " X14 | 13 | 08 | 32 | 30 | 30 |
| 22611D-12-08RW | G3/4 " X14 | 13 | 08 | 33 | 32 | 32 |
| 22611D-12-12RW | G3/4 " X14 | 19 | 12 | 34 | 32 | 32 |
| 22611D-16-16RW | G1 " X11 | 25 | 16 | 35.5 | 41 | 41 |
| 22611D-20-20RW | G1. 1/4 " X11 | 32 | 20 | 43.5 | 50 | 50 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为22612D-XX-XXRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!