| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | S1 |
| 22611-02-04ORRW | G1/8 " X28 | 6 | 04 | 15 | 14 |
| 22611-04-04ORRW | G1/4 " X19 | 6 | 04 | 19 | 19 |
| 22611-04-05ORRW | G1/4 " X19 | 8 | 05 | 19 | 19 |
| 22611-04-06ORRW | G1/4 " X19 | 10 | 06 | 19 | 19 |
| 22611-06-04ORRW | G3/8 " X19 | 6 | 04 | 18 | 22 |
| 22611-06-05ORRW | G3/8 " X19 | 8 | 05 | 19 | 22 |
| 22611-06-06ORRW | G3/8 " X19 | 10 | 06 | 19.5 | 22 |
| 22611-06-08ORRW | G3/8 " X19 | 13 | 08 | 20 | 22 |
| 22611-08-06ORRW | G1/2 " X14 | 10 | 06 | 21 | 27 |
| 22611-08-08ORRW | G1/2 " X14 | 13 | 08 | 21.5 | 27 |
| 22611-10-08ORRW | G5/8 " X14 | 13 | 08 | 21.5 | 30 |
| 22611-10-10ORRW | G5/8 " X14 | 16 | 10 | 23 | 30 |
| 22611-12-10ORRW | G3/4 " X14 | 16 | 10 | 23 | 32 |
| 22611-12-12ORRW | G3/4 " X14 | 19 | 12 | 24 | 32 |
| 22611-16-12ORRW | G1 " X11 | 19 | 12 | 25 | 41 |
| 22611-16-16ORRW | G1 " X11 | 25 | 16 | 27 | 41 |
| 22611-20-16ORRW | G1. 1/4 " X11 | 25 | 16 | 28.5 | 50 |
| 22611-20-20ORRW | G1. 1/4 " X11 | 32 | 20 | 30.5 | 50 |
| 22611-24-20ORRW | G1. 1/2 " X11 | 32 | 20 | 32 | 55 |
| 22611-24-24ORRW | G1. 1/2 " X11 | 38 | 24 | 31.5 | 55 |
| 22611-32-24ORRW | G2 " X11 | 38 | 24 | 33.5 | 70 |
| 22611-32-32ORRW | G2 " X11 | 51 | 32 | 34 | 70 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为22612-XX-XXORRW。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!