| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | S1 |
| 12611-04-04RW | G1/4 "X19 | 6 | 04 | 24.5 | 14 |
| 12611-06-05RW | G3/8 "X19 | 8 | 05 | 27.5 | 17 |
| 12611-06-06RW | G3/8 "X19 | 10 | 06 | 27.5 | 17 |
| 12611-06-08RW | G3/8 "X19 | 13 | 08 | 26.5 | 19 |
| 12611-08-06RW | G1/2 "X14 | 10 | 06 | 30.5 | 22 |
| 12611-08-08RW | G1/2 "X14 | 13 | 08 | 31 | 22 |
| 12611-10-08RW | G5/8 "X14 | 13 | 08 | 32.5 | 24 |
| 12611-10-10RW | G5/8 "X14 | 16 | 10 | 33.5 | 24 |
| 12611-12-08RW | G3/4 "X14 | 13 | 08 | 35.5 | 27 |
| 12611-12-10RW | G3/4 "X14 | 16 | 10 | 36.5 | 27 |
| 12611-12-12RW | G3/4 "X14 | 19 | 12 | 36.5 | 27 |
| 12611-16-12RW | G1 "X11 | 19 | 12 | 39.5 | 36 |
| 12611-16-16RW | G1 "X11 | 25 | 16 | 41.5 | 36 |
| 12611-20-16RW | G1. 1/4 "X11 | 25 | 16 | 43.5 | 46 |
| 12611-20-20RW | G1. 1/4 "X11 | 32 | 20 | 44.5 | 46 |
| 12611-24-20RW | G1. 1/2 "X11 | 32 | 20 | 46 | 50 |
| 12611-24-24RW | G1. 1/2 "X11 | 38 | 24 | 46 | 50 |
| 12611-32-32RW | G2 "X11 | 51 | 32 | 53.5 | 65 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为12612-XX-XXRW。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!