| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | S1 | S2 |
| 24211D-04-04RW | 9/16 " X18 | 6 | 04 | 27.5 | 14 | 17 |
| 24211D-06-04RW | 11/16 " X16 | 6 | 04 | 30.5 | 19 | 22 |
| 24211D-06-05RW | 11/16 " X16 | 8 | 05 | 30.5 | 19 | 22 |
| 24211D-06-06RW | 11/16 " X16 | 10 | 06 | 30.5 | 19 | 22 |
| 24211D-08-06RW | 13/16 " X16 | 10 | 06 | 33 | 24 | 24 |
| 24211D-08-08RW | 13/16 " X16 | 13 | 08 | 33.5 | 24 | 24 |
| 24211D-08-10RW | 13/16 " X16 | 16 | 10 | 34.5 | 24 | 24 |
| 24211D-10-08RW | 1 " X14 | 13 | 08 | 40 | 27 | 30 |
| 24211D-10-10RW | 1 " X14 | 16 | 10 | 41 | 27 | 30 |
| 24211D-12-08RW | 1.3/16 " X12 | 13 | 08 | 31 | 36 | 36 |
| 24211D-12-10RW | 1.3/16 " X12 | 16 | 10 | 32 | 36 | 36 |
| 24211D-12-12RW | 1.3/16 " X12 | 19 | 12 | 35 | 36 | 36 |
| 24211D-16-16RW | 17/16 " X12 | 25 | 16 | 35 | 41 | 41 |
| 24211D-20-16RW | 1. 11/16 " X12 | 25 | 16 | 35 | 50 | 50 |
| 24211D-20-20RW | 1. 11/16 " X12 | 32 | 20 | 40 | 50 | 50 |
| 24211D-24-20RW | 2 " X12 | 32 | 20 | 36.5 | 60 | 60 |
| 24211D-24-24RW | 2 " X12 | 38 | 24 | 36.5 | 60 | 60 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为24212D-XX-XXRW。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!