| 代号 | 法兰型号 | 软管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
| PART NO. | FLANGE SIZE | 公称内径DN | 标号DASH | L | H | D | L1 |
| 87341-08-08RW | 1/2" | 13 | 08 | 50.3 | 19 | 30.2 | 6.73 |
| 87341-12-08RW | 3/4" | 13 | 08 | 57.3 | 26.0 | 38.1 | 6.73 |
| 87341-12-10RW | 3/4" | 16 | 10 | 68.70 | 26.0 | 38.1 | 6.73 |
| 87341-12-12RW | 3/4" | 19 | 12 | 68.7 | 26.0 | 38.1 | 6.73 |
| 87341-12-16RW | 3/4" | 25 | 16 | 81.4 | 32.0 | 38.1 | 6.73 |
| 87341-16-12RW | 1" | 19 | 12 | 81.4 | 32.0 | 44.4 | 8 |
| 87341-16-16RW | 1" | 25 | 16 | 81.4 | 32.0 | 44.4 | 8 |
| 87341-16-20RW | 1" | 32 | 20 | 98.8 | 38.0 | 44.4 | 8 |
| 87341-20-16RW | 1.1/4" | 25 | 16 | 98.8 | 38.0 | 50.8 | 8 |
| 87341-20-20RW | 1.1/4" | 32 | 20 | 98.8 | 38.0 | 50.8 | 8 |
| 87341-24-20RW | 1.1/2" | 32 | 20 | 127.5 | 44.0 | 60.3 | 8 |
| 87341-24-24RW | 1.1/2" | 38 | 24 | 127.5 | 44.0 | 60.3 | 8 |
| 87341-32-24RW | 2" | 38 | 24 | 141.0 | 56.0 | 71.4 | 9.53 |
| 87341-32-32RW | 2" | 51 | 32 | 141.0 | 56.0 | 71.4 | 9.53 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为87342-XX-XXRW。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!