| 代号 | 法兰型号 | 尺寸DIMENSIONS | 可配螺栓 | 工作压力 | |||
| PART NO. | FLANGE SIZE | A | B | C | E | BOLT | MPa |
| FL-08 | 1/2 " | 54 | 46 | 38. 1 | 17.48 | M8X25 | 35.4 |
| FL-08UN | 1/2 " | 54 | 46 | 38. 1 | 17.48 | 5/16 " -18X1. 1/4 " | |
| FL-12 | 3/4 " | 65 | 52 | 47.63 | 22.23 | M10X30 | |
| FL-12UN | 3/4 " | 65 | 52 | 47.63 | 22.23 | 3/8 " -16X1. 1/4 " | |
| FL-16 | 1 " | 70 | 59 | 52.37 | 26.19 | M10X30 | |
| FL-16UN | 1 " | 70 | 59 | 52.37 | 26.19 | 3/8 " -16X1. 1/4 " | |
| FL-20 | 1. 1/4 " | 79 | 73 | 58.72 | 30.18 | M10X30 | 27.6 |
| FL-20UN | 1. 1/4 " | 79 | 73 | 58.72 | 30.18 | 7/16 " -14X1. 1/2 " | |
| FL-24 | 1. 1/2 " | 94 | 83 | 69.85 | 35.71 | M12X35 | 20.7 |
| FL-24UN | 1. 1/2 " | 94 | 83 | 69.85 | 35.71 | 1/2 " -13X1. 1/2 " | |
| FL-32 | 2" | 102 | 97 | 77.77 | 42.88 | M12X35 | |
| FL-32UN | 2 " | 102 | 97 | 77.77 | 42.88 | 1/2 " -13X1. 1/2 " | |
| FL-4O | 2. 1/2 " | 114 | 109 | 88.9 | 50.8 | M12X40 | 17.2 |
| FL-40UN | 2. 1/2 " | 114 | 109 | 88.9 | 50.8 | 1/2 " -13X1.3/4 " | |
| FL-48 | 3" | 135 | 131 | 106.38 | 61.93 | M16X45 | 13.8 |
| FL-48UN | 3" | 135 | 131 | 106.38 | 61.93 | 5/8 " -11X1.3/4 " | |
| FL-56 | 3. 1/2 " | 152 | 140 | 120.65 | 69.85 | M16X50 | 3.4 |
| FL-56UN | 3. 1/2 " | 152 | 140 | 120.65 | 69.85 | 5/8 " -11X2 " | |
| FL-64 | 4 " | 162 | 152 | 130.18 | 77.77 | M16X50 | |
| FL-64UN | 4 " | 162 | 152 | 130.18 | 77.77 | 5/8 "-11X2 " | |
注:螺栓需另订。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!