| 代号 | 软管HOE BORE | 尺寸DIMENION | |
| PART NO. | 公称内径DN | 标号DAH | L |
| 90011-04 | 6 | 04 | 12 |
| 90011-05 | 8 | 05 | 12 |
| 90011-06 | 10 | 06 | 12 |
| 90011-08 | 13 | 08 | 13 |
| 90011-10 | 16 | 10 | 16 |
| 90011-12 | 19 | 12 | 16 |
| 90011-16 | 25 | 16 | 23 |
| 90011-20 | 32 | 20 | 26 |
| 90011-24 | 38 | 24 | 26 |
| 90011-32 | 51 | 32 | 26 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为90012-XX-XX。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!