| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | S1 |
| 22111-02-04RW | G1/8 "X28 | 6 | 04 | 17.5 | 14 |
| 22111-04-04RW | G1/4 "X19 | 6 | 04 | 19.5 | 19 |
| 22111-06-05RW | G3/8 "X19 | 8 | 05 | 20 | 22 |
| 22111-06-06RW | G3/8 "X19 | 10 | 06 | 20.5 | 22 |
| 22111-06-08RW | G3/8 "X19 | 13 | 08 | 21 | 22 |
| 22111-08-06RW | G1/2 "X14 | 10 | 06 | 23 | 27 |
| 22111-08-08RW | G1/2 "X14 | 13 | 08 | 24 | 27 |
| 22111-08-10RW | G1/2 "X14 | 16 | 10 | 24.5 | 27 |
| 22111-10-08RW | G5/8 "X14 | 13 | 08 | 24 | 30 |
| 22111-10-10RW | G5/8 "X14 | 16 | 10 | 25 | 30 |
| 22111-10-12RW | G5/8 "X14 | 19 | 12 | 25 | 30 |
| 22111-12-10RW | G3/4 "X14 | 16 | 10 | 26 | 32 |
| 22111-12-12RW | G3/4 "X14 | 19 | 12 | 26 | 32 |
| 22111-16-12RW | G1 "X11 | 19 | 12 | 27 | 41 |
| 22111-16-16RW | G1 "X11 | 25 | 16 | 28 | 41 |
| 22111-20-16RW | G1. 1/4 "X11 | 25 | 16 | 28 | 50 |
| 22111-20-20RW | G1. 1/4 "X11 | 32 | 20 | 31.5 | 50 |
| 22111-24-20RW | G1. 1/2 "X11 | 32 | 20 | 33 | 55 |
| 22111-24-24RW | G1. 1/2 "X11 | 38 | 24 | 33 | 55 |
| 22111-32-24RW | G2 "X11 | 38 | 24 | 35 | 70 |
| 22111-32-32RW | G2 "X11 | 51 | 32 | 35 | 70 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为22112-XX-XXRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!