| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 |
| 20141-12-04RW | M12X1.5 | 6 | 04 | 39.5 | 16.5 | 17 |
| 20141-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 43 | 18.3 | 17 |
| 20141-14-05RW | M14X1.5 | 8 | 05 | 45.5 | 22.2 | 19 |
| 20141-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 04 | 42.5 | 21.4 | 19 |
| 20141-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 44.5 | 19.5 | 19 |
| 20141-16-06RW | M16X1.5 | 10 | 06 | 50 | 24 | 22 |
| 20141-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 50 | 24 | 22 |
| 20141-18-08RW | M18X1.5 | 13 | 08 | 58.5 | 28.8 | 24 |
| 20141-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 08 | 60 | 27.2 | 27 |
| 20141 -24-10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 67 | 27 | 30 |
| 20141 -27-10RW | M27X1.5 | 16 | 10 | 69 | 29.6 | 32 |
| 20141-30-12RW | M30X1.5 | 19 | 12 | 76.5 | 33.7 | 36 |
| 20141-39-16RW | M39X2 | 25 | 16 | 88 | 35. 1 | 46 |
| 20141-45-20RW | M45X2 | 32 | 20 | 101.5 | 40.8 | 55 |
| 20141-52-24RW | M52X2 | 38 | 24 | 117.5 | 48.2 | 60 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为20142-XX-XXRW。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!