| 代号 | 螺栓 | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
| PART NO. | BOLT | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | d | D | H |
| 72011-04-04RW | G1/4 " X19 | 6 | 04 | 19.5 | 13.3 | 24 | 14 |
| 72011-04-05RW | G1/4 " X19 | 8 | 05 | 19.5 | 13.3 | 24 | 14 |
| 72011-04-06RW | G1/4 " X19 | 10 | 06 | 22 | 13.3 | 24 | 14 |
| 72011-06-04RW | G3/8 " X19 | 6 | 04 | 22 | 16.7 | 29 | 18 |
| 72011-06-05RW | G3/8 " X19 | 8 | 05 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
| 72011-06-06RW | G3/8 " X19 | 10 | 06 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
| 72011-06-08RW | G3/8 " X19 | 13 | 08 | 23.5 | 16.7 | 28 | 20 |
| 72011-08-05RW | G1/2 " X14 | 8 | 05 | 27.5 | 21 | 35 | 22 |
| 72011-08-06RW | G1/2 " X14 | 10 | 06 | 27.5 | 21.2 | 35 | 22 |
| 72011-08-08RW | G1/2 " X14 | 13 | 08 | 27.5 | 21.2 | 36 | 25 |
| 72011-08-10RW | G1/2 " X14 | 16 | 10 | 28.5 | 21.2 | 36 | 25 |
| 72011-10-10RW | G5/8 " X14 | 16 | 10 | 28 | 23 | 40 | 27 |
| 72011-12-10RW | G3/4 " X14 | 16 | 10 | 32 | 26.5 | 48 | 31 |
| 72011-12-12RW | G3/4 " X14 | 19 | 12 | 32 | 26.5 | 48 | 31 |
| 72011-16-08RW | G1 " X11 | 13 | 08 | 40 | 33.3 | 48 | 36 |
| 72011-16-12RW | G1 " X11 | 19 | 12 | 40 | 33.3 | 54 | 36 |
| 72011-16-16RW | G1 " X11 | 25 | 16 | 41 | 33.3 | 54 | 36 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为72012-XX-XXRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!