| 代号 | 螺栓 | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
| PART NO. | BOLT | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | d | D | H |
| 70011-10-03RW | M10X1 | 5 | 03 | 17 | 10. 1 | 17 | 10 |
| 70011-10-04RW | M10X1 | 6 | 04 | 19.5 | 10. 1 | 17 | 10 |
| 70011-12-04RW | M12X1.5 | 6 | 04 | 21 | 12. 1 | 20 | 12 |
| 70011-12-05RW | M12X1.5 | 8 | 05 | 22.5 | 12. 1 | 22 | 12 |
| 70011-12-06RW | M12X1.5 | 10 | 06 | 21 | 12. 1 | 20 | 12 |
| 70011-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 24.5 | 14. 1 | 24 | 14 |
| 70011-14-05RW | M14X1.5 | 8 | 05 | 21 | 14. 1 | 24 | 14 |
| 70011-14-06RW | M14X1.5 | 10 | 06 | 24.5 | 14. 1 | 24 | 14 |
| 70011-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 04 | 24 | 16. 1 | 28 | 18 |
| 70011-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 24 | 16. 1 | 28 | 18 |
| 70011-16-06RW | M16X1.5 | 10 | 06 | 24 | 16. 1 | 28 | 18 |
| 70011-18-04RW | M18X1.5 | 6 | 04 | 30.5 | 18. 1 | 32 | 20 |
| 70011-18-05RW | M18X1.5 | 8 | 05 | 24.5 | 18. 1 | 32 | 20 |
| 70011-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 24.5 | 18. 1 | 32 | 20 |
| 70011-18-08RW | M18X1.5 | 13 | 08 | 25 | 18. 1 | 32 | 20 |
| 70011-22-06RW | M22X1.5 | 10 | 06 | 27 | 22. 1 | 35 | 22 |
| 70011-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 08 | 27.5 | 22. 1 | 35 | 22 |
| 70011-22-10RW | M22X1.5 | 16 | 10 | 28 | 22. 1 | 39 | 22 |
| 70011-26-12RW | M26X1.5 | 19 | 12 | 36.5 | 26. 1 | 45 | 29 |
| 70011-30-16RW | M30X1.5 | 25 | 16 | 40 | 30. 1 | 54 | 36 |
| 70011-30-20RW | M30X1.5 | 32 | 20 | 41 | 30. 1 | 54 | 36 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为70012-XX-XXRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!