| 项目 | 检测标准 | 硫磺体系 | 过氧体系 | 低温牌号 |
| 门尼粘度ML100(1+4) | GB/T 1232.1 | 55 | 60 | 95 |
| 硫化胶性能 | ||||
| 硬度,邵A | GB/T 531.1 | 70 | 70 | 70 |
| 拉伸强度,MPa | GB/T 528 | 11.8 | 10.6 | 13.5 |
| 断裂伸长率,% | GB/T 528 | 370 | 307 | 326 |
| 100%定伸,MPa | GB/T 528 | 3.9 | 2.6 | 4.0 |
| 撕裂强度,N/ mm | GB/T 529 | 27.0 | 25.8 | 33.0 |
| 压缩永久变形% (125℃×22h) | GB/T 7759.1 | 71 | 10 | 21 |
| 热空气老化 | 125℃×70h | 150℃×168h | 125℃×70h | |
| 硬度变化,邵A | GB/T 3512 | +9 | +7 | +3 |
| 拉伸强度变化率,% | GB/T 3512 | +14 | +5 | -14 |
| 断裂伸长率变化率,% | GB/T 3512 | -45 | +16 | -17 |
| 低温性能 | ||||
| 压缩永久变形% (-30℃×22h) | GB/T 7759.2 | / | / | 75 |
| 低温脆性 | GB/T 15256 | / | -40℃无裂纹 | -50℃无裂纹 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!