| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 |
| 20691-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 32 | 28 | 19 |
| 20691-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 04 | 32.5 | 34.0 | 22 |
| 20691-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 32.5 | 34.0 | 22 |
| 20691-18-05RW | M18X1.5 | 8 | 05 | 37 | 34 | 24 |
| 20691-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 37 | 34 | 24 |
| 20691-22-06RW | M22X1.5 | 10 | 06 | 44.5 | 41 | 27 |
| 20691-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 08 | 44.5 | 41 | 27 |
| 20691-26-08RW | M26X1.5 | 13 | 08 | 55.0 | 51 | 30 |
| 20691-26-10RW | M26X1.5 | 16 | 10 | 55.0 | 51 | 32 |
| 20691-30-10RW | M30X2 | 16 | 10 | 62 | 58 | 36 |
| 20691-30-12RW | M30X2 | 19 | 12 | 62 | 58 | 36 |
| 20691-36-12RW | M36X2 | 19 | 12 | 74 | 70 | 41 |
| 20691-36-16RW | M36X2 | 25 | 16 | 74 | 70 | 41 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为20692-XX-XXRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!