| 代号 | 螺纹T | 软管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||
| PART NO. | THREADT | 公称内径DN | 标号DASH | L | S1 |
| 20711-12-04RW | M12X1.5 | 6 | 04 | 14.5 | 17 |
| 20711-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 15.5 | 17 |
| 20711-14-05RW | M14X1.5 | 8 | 05 | 15.5 | 19 |
| 20711-14-06RW | M14X1.5 | 10 | 06 | 15.5 | 19 |
| 20711-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 04 | 16.5 | 19 |
| 20711-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 16.5 | 19 |
| 20711-16-06RW | M16X1.5 | 10 | 06 | 16.5 | 22 |
| 20711-18-05RW | M18X1.5 | 8 | 05 | 18.5 | 22 |
| 20711-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 17.5 | 22 |
| 20711-20-06RW | M20X1.5 | 10 | 06 | 16 | 24 |
| 20711-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 08 | 18.5 | 27 |
| 20711-27-08RW | M27X1.5 | 13 | 08 | 20.5 | 32 |
| 20711-27-10RW | M27X1.5 | 16 | 10 | 21.5 | 32 |
| 20711-30-10RW | M30X1.5 | 16 | 10 | 21.5 | 36 |
| 20711-30-12RW | M30X1.5 | 19 | 12 | 21.5 | 36 |
| 20711-33-12RW | M33X2 | 19 | 12 | 22 | 41 |
| 20711-36-12RW | M36X2 | 19 | 12 | 21 | 41 |
| 20711-36-14RW | M36X2 | 22 | 14 | 21 | 41 |
| 20711-36-16RW | M36X2 | 25 | 16 | 22 | 41 |
| 20711-39-16RW | M39X2 | 25 | 16 | 23.5 | 46 |
| 20711-42-16RW | M42X2 | 25 | 16 | 23.5 | 50 |
| 20711-45-20RW | M45X2 | 32 | 20 | 25 | 55 |
| 20711-52-24RW | M52X2 | 38 | 24 | 25 | 60 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为20712-XX-XXRW。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!