| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 |
| 20641-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 38.8 | 15 | 19 |
| 20641-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 44 | 18 | 22 |
| 20641-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 44 | 18 | 22 |
| 20641-22-06RW | M22X1.5 | 10 | 06 | 51.3 | 20 | 22 |
| 20641-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 08 | 51.3 | 20 | 27 |
| 20641-26-08RW | M26X1.5 | 13 | 08 | 64.2 | 25 | 30 |
| 20641-26-10RW | M26X1.5 | 16 | 10 | 64.2 | 25 | 30 |
| 20641-30-10RW | M30X2 | 16 | 10 | 71.7 | 29 | 32 |
| 20641-30-12RW | M30X2 | 19 | 12 | 71.7 | 29 | 32 |
| 20641-36-16RW | M36X2 | 25 | 16 | 84.4 | 35 | 41 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为20642-XX-XXRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!