| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | S1 |
| 20611-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 19 | 19 |
| 20611-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 04 | 19 | 22 |
| 20611-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 19 | 22 |
| 20611-18-05RW | M18X1.5 | 8 | 05 | 19 | 24 |
| 20611-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 19 | 24 |
| 20611-22-06RW | M22X1.5 | 10 | 06 | 20 | 27 |
| 20611-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 08 | 20 | 27 |
| 20611-26-08RW | M26X1.5 | 13 | 08 | 24 | 30 |
| 20611-26-10RW | M26X1.5 | 16 | 10 | 24 | 32 |
| 20611-30-10RW | M30X2 | 16 | 10 | 24 | 36 |
| 20611-30-12RW | M30X2 | 19 | 12 | 24 | 36 |
| 20611-36-12RW | M36X2 | 19 | 12 | 26 | 41 |
| 20611-36-16RW | M36X2 | 25 | 16 | 26 | 41 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为20612-XX-XXRW。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!